| 채용공고 | Jr. ML Engineer(전문연구요원 채용) |
|---|---|
| 등록일자 | 2026-10-12 |
병역지정업체정보
| 업체명 | (주)데이블개인화기술연구소 | ||
|---|---|---|---|
| 업종 | 중견기업부설연구소 | 전화번호 | 070-5178-9027 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로108길42 5층 (MDM타워) (대치동) | ||
| 홈페이지 | http://dable.io/ko/ | 내일터추천횟수 | |
근무조건
| 요원형태 | 현역 | 고용형태 | 전문연구요원 |
|---|---|---|---|
| 자격요원 | 신입 | 급여조건 | 4000~5000만원 |
| 최종학력 | 석사 이상 | 전공계열 | |
| 담당업무 | CTR, CVR 예측 머신러닝 모델링 | 전직자 채용가능 | 아니오 |
| 근무형태 | 주5일 | 출퇴근시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 특근·잔업 | 업체사정에 따름 | 교대근무 | 없음 |
| 수습기간 | 3개월 이상 | 군사훈련교육 소집기간 급여 |
100%이상 |
| 퇴직금지급 | 퇴직연금 | 식사(비)지급 | 중식비 지급 |
| 현역배정인원 | 1명 | 현역편입인원 | 0명 |
| 보충역배정인원 | 9999명 | 보충역편입인원 | 0명 |
| 모집인원 | 2명 | 지원보험 | 건강보험, 산재보험, 고용보험, 국민연금 |
| ※ 배정인원이란: 산업기능요원 등으로 편입할 수 있는 인원(T/O)(단,보충역은 지방청별 총 배정인원 범위 내 선착순 편입) ※ 채용공고 상세근로조건 정보제공 확대로, 기존에 게시한 업체와 채용공고 항목이 상이함을 알려드립니다. |
|||
우대사항 및 복리후생
| 외국어 | 자격증 | ||
|---|---|---|---|
| 복리후생 | 연차, 건강검진 | ||
접수방법
| 접수기간 | 2026-11-30 | 접수방법 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| ㅇ 병역일터 이력서 등록 : 병역의무(예정)자 [로그인] - 구직/병역의무(예정)자* – 구직관리 - 이력서 관리[신규][등록] (* 메인화면 상단 가운데) ㅇ 병역일터 이력서 발송 : 병역의무(예정)자[로그인] – 구직/병역의무(예정)자 – 채용정보 - 통합조건별 조회 - 채용공고 클릭 – [이력서 발송] | |||
| * 이력서는 한 번 등록하면 계속 사용(발송) 가능. | |||
|                                                                                                                                | |||
담당자정보
| 담당자 | 최원* | 참 고 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 010-2343-1797 | 팩스번호 | 030334463336 |
비 고
| https://dable.career.greetinghr.com/ko/o/183650 로 지원 [주요업무] • CTR, CVR 예측 머신러닝 모델링 (counterfactual learning, online learning 등 포함) • Feature 엔지니어링 (LLM 등을 이용한 text feature 가공 포함) • 모델 경량화 및 서빙 최적화 • ML 데이터 엔지니어링 전반 [자격요건] • 컴퓨터 공학, 수학, 통계학, 산업공학 등 머신러닝 유관 분야 석사 이상의 학위 소지자 • 유관 분야 학사 이상의 학위 소지자이면서, 관련 분야에 논문을 발표한 경험이 있으신 분 • 기초 통계, 전통적인 머신러닝, 딥러닝 이론들에 대해 탄탄한 지식을 보유하신 분 • Python에 능숙하시고, Pytorch 또는 Tensorflow 중 하나 이상에 능숙하신 분 [우대사항] • 머신러닝 유관 분야 박사 학위 소지자 • WSDM, KDD, RecSys, ICDM 등 추천 시스템 분야 Top-tier conference 또는 저널 발표 실적을 보유하신 분 • 실제 환경에서 모델 성능 개선을 통해 경영 지표를 개선해 본 경험이 있으신 분 • AWS, Spark, Ray, FastAPI, Kubernetes 등 엔지니어링 관련 기술 스택을 보유하신 분 |

