| 채용공고 | [빅밸류] AI 에이전트 개발자 채용 |
|---|---|
| 등록일자 | 2026-09-28 |
병역지정업체정보
| 업체명 | (주)빅밸류 기업부설연구소 | ||
|---|---|---|---|
| 업종 | 중소기업부설연구소 | 전화번호 | 010-4888-7424 |
| 주소 | 서울특별시 성동구 연무장7길서울특별시 성동구 연무장7길 11 9층 (성수동2가) | ||
| 홈페이지 | https://www.bigvalue.co.kr/ | 내일터추천횟수 | |
근무조건
| 요원형태 | 현역 | 고용형태 | 전문연구요원 |
|---|---|---|---|
| 자격요원 | 신입 | 급여조건 | 4000~5000만원 |
| 최종학력 | 석사 이상 | 전공계열 | 공학계 |
| 담당업무 | AI 에이전트 개발 | 전직자 채용가능 | 아니오 |
| 근무형태 | 주5일 | 출퇴근시간 | 10:00 ~ 19:00 |
| 특근·잔업 | 없음 | 교대근무 | 없음 |
| 수습기간 | 3개월 미만 | 군사훈련교육 소집기간 급여 |
100%이상 |
| 퇴직금지급 | 퇴직연금 | 식사(비)지급 | 중식비 지급 |
| 현역배정인원 | 583명 | 현역편입인원 | 3명 |
| 보충역배정인원 | 9999명 | 보충역편입인원 | 0명 |
| 모집인원 | 1명 | 지원보험 | 국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험 |
| ※ 배정인원이란: 산업기능요원 등으로 편입할 수 있는 인원(T/O)(단,보충역은 지방청별 총 배정인원 범위 내 선착순 편입) ※ 채용공고 상세근로조건 정보제공 확대로, 기존에 게시한 업체와 채용공고 항목이 상이함을 알려드립니다. |
|||
우대사항 및 복리후생
| 외국어 | 자격증 | ||
|---|---|---|---|
| 복리후생 | 연차, 월차, 향후정직원, 건강검진 | ||
접수방법
| 접수기간 | 2026-11-27 | 접수방법 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| ㅇ 병역일터 이력서 등록 : 병역의무(예정)자 [로그인] - 구직/병역의무(예정)자* – 구직관리 - 이력서 관리[신규][등록] (* 메인화면 상단 가운데) ㅇ 병역일터 이력서 발송 : 병역의무(예정)자[로그인] – 구직/병역의무(예정)자 – 채용정보 - 통합조건별 조회 - 채용공고 클릭 – [이력서 발송] | |||
| * 이력서는 한 번 등록하면 계속 사용(발송) 가능. | |||
|                                                                                                                                | |||
담당자정보
| 담당자 | 권혁* | 참 고 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 070-7762-9364 | 팩스번호 | 027799364 |
비 고
| √ Agent 구조 설계 및 구현 - 자율적 문제 해결이 가능한 Agent 구조 설계 및 최적화(Agent Harness, Context Engineering 등) √ 도메인 특화 데이터 설계 구축 및 지식 베이스 구축 - 서비스 내/외부의 정형 및 비정형 데이터를 심층 분석하고 구조화 - 에이전트가 활용할 수 있는 지식 베이스(Knowledge Base) 구축 √ 프롬프트 엔지니어링 및 Agent 행동 전략 수립 - 복잡한 업무 로직에 맞춰 Agent가 일관된 판단과 결과를 도출할 수 있도록 프롬프트, 추론 흐름, 응답 기준 설계 √ 검색 및 응답 품질 고도화 - 문서, 이미지 음성 등 멀티모달 데이터의 의미를 반영한 구조화 전략을 수립 - Agent의 검색 정확도의 응답 신뢰도 개선 √ 성능 평가 및 모니터링 - Agent 결과의 정확성, 근거 적절성, 실행 효율성, 실패 유형 등을 정량적으로 평가할 수 있는 지표를 설계 - 지속적은 성능 개선 환경 구축 |

