| 채용공고 | [(주)아크릴 인공지능 연구소] AI 모델 연구자 모집 |
|---|---|
| 등록일자 | 2026-08-11 |
병역지정업체정보
| 업체명 | (주)아크릴 인공지능 연구소 | ||
|---|---|---|---|
| 업종 | 벤처기업부설연구소 | 전화번호 | 02-557-4958 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 선릉로704 청담벤처프라자 8층 (청담동) | ||
| 홈페이지 | http://www.acryl.ai | 내일터추천횟수 | |
근무조건
| 요원형태 | 보충역 | 고용형태 | 전문연구요원 |
|---|---|---|---|
| 자격요원 | 신입/경력 | 급여조건 | 4000~5000만원 |
| 최종학력 | 대학교 졸업(4년) 이상 | 전공계열 | 공학계 |
| 담당업무 | LLM 멀티모달(VLM/VLA), Physical AI | 전직자 채용가능 | 아니오 |
| 근무형태 | 주5일 | 출퇴근시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 특근·잔업 | 없음 | 교대근무 | 없음 |
| 수습기간 | 3개월 미만 | 군사훈련교육 소집기간 급여 |
100%이상 |
| 퇴직금지급 | 퇴직연금 | 식사(비)지급 | 미제공 |
| 현역배정인원 | 583명 | 현역편입인원 | 0명 |
| 보충역배정인원 | 9999명 | 보충역편입인원 | 1명 |
| 모집인원 | 3명이상 | 지원보험 | 국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험 |
| ※ 배정인원이란: 산업기능요원 등으로 편입할 수 있는 인원(T/O)(단,보충역은 지방청별 총 배정인원 범위 내 선착순 편입) ※ 채용공고 상세근로조건 정보제공 확대로, 기존에 게시한 업체와 채용공고 항목이 상이함을 알려드립니다. |
|||
우대사항 및 복리후생
| 외국어 | 영어() | 자격증 | |
|---|---|---|---|
| 복리후생 | 연차, 월차, 본인의료비지원 | ||
접수방법
| 접수기간 | 2026-10-31 | 접수방법 | 병역일터 이력서, 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| ㅇ 병역일터 이력서 등록 : 병역의무(예정)자 [로그인] - 구직/병역의무(예정)자* – 구직관리 - 이력서 관리[신규][등록] (* 메인화면 상단 가운데) ㅇ 병역일터 이력서 발송 : 병역의무(예정)자[로그인] – 구직/병역의무(예정)자 – 채용정보 - 통합조건별 조회 - 채용공고 클릭 – [이력서 발송] | |||
| * 이력서는 한 번 등록하면 계속 사용(발송) 가능. | |||
|                                                                                                                                | |||
담당자정보
| 담당자 | 유시* | 참 고 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 070-7775-5761 | 팩스번호 | 02-558-4958 |
비 고
| <담당업무> 언어모델·멀티모달 모델의 학습과 추론 전 과정을 연구하고, VLA 기반 Physical AI로 연구 영역을 확장합니다 - 언어모델 아키텍처 및 학습 기법 연구 - 파운데이션 모델 학습 파이프라인 및 데이터 전략 수립·고도화 - LLM 학습·추론 효율화 - 경량화(양자화·distillation 등), 서빙 최적화 - Alignment 연구 - RLHF, DPO 등 선호 기반 정렬 기법 멀티모달(VLM) 및 VLA 기반 Physical AI 연구 - 모델·에이전트 평가 체계 설계 및 벤치마크 구축 - 연구 성과의 제품 적용 및 논문·특허화 <지원자격> - 컴퓨터공학 / 전산학 계열 전공 석사 이상 - 머신러닝 / 딥러닝 이론에 대한 기초 지식 - PyTorch 등 프레임워크 기반 모델 학습·실험 수행 역량 - 최신 연구를 재현하고 개선·적용할 수 있는 역량 (주)아크릴의 자세한 채용정보가 궁금하시다면 아래 링크를 참고하세요 https://acryl.career.greetinghr.com/ko/o/233203 |

